30.01.2010 iddaa tahminleri
30.01.2010 iddaa yorumları sayfamızda iddaa programında yaptığımız analizler sonucunda 30.01.2010 tarihli iddaa tahmin kuponumuz. 30.01.2010 iddaa tahminlerimizi örnek amaçlı ekliyoruz.
30.01.2010
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Derby County | Nottingham Forest | 2 | 1.85 | 139 |
| Crystal Palace | Peterborough | 1 | 1.60 | 161 |
| Sassuolo | Salernitana | 1 | 1.55 | 148 |
| Roeselare | Genk | 2 | 1.75 | 256 |
| Montpellier | Marseille | Üst | 1.85 | 267 |
| Aldershot | Grimsby Town | 1 | 1.40 | 181 |
| Rotherham United | Macclesfield | 1 | 1.40 | 189 |
| Toplam oran : | 29.113 | |||
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Leicester City | Newcastle United | 2 | 2.20 | 233 |
| Yeovil | Huddersfield | Üst | 1.65 | 180 |
| Cittadella | Ancona | 2 | 2.90 | 146 |
| Nacional Madeira | Porto | 2 | 1.75 | 224 |
| Lille | Lens | 1 | 2.30 | 243 |
| Fulham | Aston Villa | 2 | 2.40 | 153 |
| Port Vale | Hereford | 1 | 1.65 | 188 |
| Brighton | Millwall | 2 | 2.10 | 169 |
| Toplam oran : | 352.35 | |||
BU HAFTANIN DİĞER IDDAA TAHMİNLERİMİZİ ANA SAYFAMIZDAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.
Tags: 30.01.2010 iddaa yorumları,30.01.2010 iddaa tahminleri,30.01.2010 maç yorumları,30.01.2010 iddaa tüyoları,30.01.2010 iddaa tahmin,30.01.2010 idaa tahminleri,30.01.2010 iddaa tüyo,30.01.2010 iddia tahminleri,30.01.2010 futbol tahminleri
Menü
Bugünki tahminler